
生物安全柜(BSC)是通过HEPA过滤从工作区域去除微粒和雾化病原体,然后再循环或排放净化空气,从而清洁工作区空气,从而保护用户和环境免受生物危害的外壳。
| I级生物安全柜 | 27% |
| II级生物安全柜 | 79% |
| III级生物安全柜 | 6% |
| 其他 | 3% |
| 细胞/组织培养 | 54% |
| 微生物学电镀/标本 | 44% |
| 病原处理 | 27% |
| PCR / qPCR | 25% |
| 样品和试剂储存 | 17% |
| 真菌学 | 14% |
| 总解剖 | 7% |
| 实验动物处理 | 7% |
| 其他 | 9% |
![]() |
更换老化系统 | 53% |
![]() |
![]() |
加入现有系统,增加容量 | 27% | |
![]() |
设置新实验室 | 6% | |
![]() |
**次购买 | 6% | |
![]() |
其他 | 8% |
| 产品性能 | 86% |
| 安全卫生功能 | 81% |
| 受控气流 | 76% |
| 支付价格的价值 | 65% |
| 服务和支持 | 61% |
| 总拥有成本 | 57% |
| 保修 | 54% |
| 低运营成本 | 51% |
| 供应商信誉 | 39% |
| 供应品和附件的可用性 |
37% |